SKAUT 1.0 - lesklá černá / matná sivomodrá
20 let praxe a služeb
Od roku 2003 se snažíme dělat nejlíp to co nás nejvíce baví.
Staráme se o okolí
Podporujeme místní firmy a projekty. Spolupracujeme, vytváříme akce a závody.
Prodejna a kvalitní zázemí
Široký výběr na prodejně, možnost vyzkoušení, půjčovna a profesionální servis.
Individuální přístup a ceny
Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a upřednostňujeme kvalitu před kvantitou
Detailní popis produktu
Zcela nový SKAUT vás snadno vyveze na hřeben, ale také rychle a bezpečně sjede z technické stezky. SKAUT otevírá dveře do světa celoodpružených trailových kol. Hliníkový rám se čtyřčepovým systémem odpružení má zdvih 130 mm. 29“ palcová kola, moderní geometrie a spolehlivé komponenty definují SKAUT. Základní model 1.0 je vybaven vzduchovou vidlicí SUNTOUR XCR34 2CR se zdvihem 140 mm a tlumičem X Fusion 02 PRO RL. Nová a spolehlivá kazeta Shimano CUES 1x10 s velkým rozsahem kazety až 48 zubů na nejlehčím převodníku, doplněná účinnými hydraulickými brzdami Shimano. Dokonalý kontakt s povrchem díky plášťům WTB Trail Boss na pevných ráfcích WTB STi25.Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola, TRAIL |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Hlavové složení: | NECO H156 |
Kazeta: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
Klíky s dvoupřevodníkem: | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/175mm |
Náboje: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
Pedály: | VPE 537 |
Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Počet rychlostí: | 10 speed |
Představec: | CTM 7195/40mm |
Ráfky: | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Rok: | 2025 |
Řadička: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
Řetěz: | KMC XGlide |
Řídítka: | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
Sedlo: | CTM Cloud M |
Sedlovka: | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Tlumič párů: | X Fusion 02 PRO RL / 210x55 |
Typ rámu: | ALU 6061, rear travel 130mm, S, M, L, XL |
Velikost kol: | 29 |
Velikost rámu: | M, L, XL, S |
Vidlice: | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Zadní přehazovačka: | Shimano CUES RD-U6000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář